Joona Oksakari
Status: Aktiivinen UintiPassiivinen Avovesiuinti, Passiivinen Masters Avovesiuinti
Synt.: 2000
Seura: Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls
Lisenssi: 00A358
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Selkäuinti | 2009-11-14 | 00:29.73 | ||
1500m Vapaauinti | 2013-10-05 | 19:55.07 | ||
25m Perhosuinti | 2014-09-06 | 00:14.93 | ||
25m Rintauinti | 2014-09-06 | 00:16.05 | ||
100m Sekauinti | 2014-09-27 | 01:10.32 | ||
200m Selkäuinti | 2014-10-05 | 02:49.65 | ||
50m Selkäuinti | 2014-10-05 | 00:39.23 | ||
25m Vapaauinti | 2014-12-14 | 00:13.19 | ||
100m Selkäuinti | 2015-09-06 | 01:18.31 | ||
200m Vapaauinti | 2015-09-06 | 02:16.52 | ||
200m Perhosuinti | 2015-10-11 | 02:40.27 | ||
200m Sekauinti | 2015-10-10 | 02:29.25 | ||
400m Sekauinti | 2015-11-15 | 05:22.27 | ||
200m Rintauinti | 2015-11-27 | 02:27.70 | ||
100m Rintauinti | 2015-11-29 | 01:08.18 | ||
50m Vapaauinti | 2017-04-22 | 00:28.54 | ||
100m Perhosuinti | 2017-09-30 | 01:06.65 | ||
800m Vapaauinti | 2017-09-30 | 09:59.74 | ||
400m Vapaauinti | 2017-09-30 | 04:55.24 | ||
50m Perhosuinti | 2017-10-21 | 00:29.22 | ||
100m Vapaauinti | 2017-10-21 | 01:02.78 | ||
50m Rintauinti | 2017-11-18 | 00:30.85 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
800m Vapaauinti | 2014-05-24 | 10:28.10 | ||
100m Vapaauinti | 2015-04-12 | 01:04.93 | ||
100m Selkäuinti | 2015-05-16 | 01:22.75 | ||
100m Rintauinti | 2015-06-27 | 01:10.09 | ||
200m Perhosuinti | 2015-06-27 | 02:40.61 | ||
100m Perhosuinti | 2015-12-05 | 01:12.35 | ||
50m Selkäuinti | 2015-12-05 | 00:39.93 | ||
1500m Vapaauinti | 2015-12-05 | 20:22.85 | ||
200m Selkäuinti | 2015-12-05 | 03:06.31 | ||
400m Vapaauinti | 2016-04-24 | 05:04.31 | ||
400m Sekauinti | 2016-04-23 | 05:33.63 | ||
50m Vapaauinti | 2016-04-24 | 00:30.25 | ||
200m Rintauinti | 2017-07-07 | 02:38.77 | ||
50m Rintauinti | 2017-07-09 | 00:31.67 | ||
200m Sekauinti | 2018-02-03 | 02:33.68 | ||
200m Vapaauinti | 2018-03-10 | 02:23.07 | ||
50m Perhosuinti | 2018-04-15 | 00:31.74 | ||
50m Perhosuinti | 2018-04-15 | 00:31.74 |